Расписание бесплатного автобуса от ж/д станции «Детская» г. Ивантеевка до гипермаркета «Глобус» г. Пушкино
Расписание действует с 4 декабря 2015 г.
График движения: ежедневно без выходных.
Ж/д станция «Детская» гипермаркет «Глобус» г. Пушкино
Остановки | Время отправления |
Мкр. Детская | 8:05 | 8:40 | 9:15 | 9:50 |
Горбани | 8:09 | 8:44 | 9:19 | 9:54 |
Школа № 2 | 8:11 | 8:46 | 9:21 | 9:56 |
Поликлиника | 8:15 | 8:49 | 9:24 | 9:59 |
Техникум | 8:18 | 8:52 | 9:27 | 10:02 |
Глобус | 8:30 | 9:05 | 9:40 | 10:15 |
Остановки | Время отправления |
Мкр. Детская | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:15 |
Горбани | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:19 |
Школа № 2 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:21 |
Поликлиника | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:24 |
Техникум | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:27 |
Глобус | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:40 |
Остановки | Время отправления |
Мкр. Детская | 13:40 | 14:20 | 14:55 | 15:30 |
Горбани | 13:44 | 14:24 | 14:59 | 15:34 |
Школа № 2 | 13:46 | 14:26 | 15:01 | 15:36 |
Поликлиника | 13:49 | 14:29 | 15:04 | 15:39 |
Техникум | 13:52 | 14:32 | 15:07 | 15:42 |
Глобус | 14:05 | 14:45 | 15:20 | 15:55 |
Остановки | Время отправления |
Мкр. Детская | 16:05 | 16:45 | 18:10 | 18:50 |
Горбани | 16:09 | 16:49 | 18:14 | 18:54 |
Школа № 2 | 16:11 | 16:51 | 18:16 | 18:56 |
Поликлиника | 16:14 | 16:54 | 18:19 | 18:59 |
Техникум | 16:17 | 16:57 | 18:22 | 19:02 |
Глобус | 16:30 | 17:10 | 18:35 | 19:15 |
Остановки | Время отправления |
Мкр. Детская | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 |
Горбани | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 21:14 |
Школа № 2 | 19:31 | 20:06 | 20:41 | 21:16 |
Поликлиника | 19:34 | 20:09 | 20:44 | 21:19 |
Техникум | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:22 |
Глобус | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:35 |
Гипермаркет «Глобус» г. Пушкино ж/д станция «Детская»
Остановки | Время отправления |
Глобус | 8:35 | 9:10 | 9:45 | 10:20 |
Техникум | 8:59 | 9:34 | 10:09 | 10:44 |
Поликлиника | 9:02 | 9:37 | 10:12 | 10:47 |
Школа № 2 | 9:05 | 9:40 | 10:15 | 10:50 |
Горбани | 9:07 | 9:42 | 10:17 | 10:52 |
Мкр. Детская | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 10:55 |
Остановки | Время отправления |
Глобус | 10:55 | 11:35 | 13:00 | 13:40 |
Техникум | 11:19 | 11:59 | 13:24 | 14:04 |
Поликлиника | 11:22 | 12:02 | 13:27 | 14:07 |
Школа № 2 | 11:25 | 12:05 | 13:30 | 14:10 |
Горбани | 11:27 | 12:07 | 13:32 | 14:12 |
Мкр. Детская | 11:30 | 12:10 | 13:35 | 14:15 |
Остановки | Время отправления |
Глобус | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:05 |
Техникум | 14:34 | 15:14 | 15:49 | 16:29 |
Поликлиника | 14:37 | 15:17 | 15:52 | 16:32 |
Школа № 2 | 14:40 | 15:20 | 15:55 | 16:35 |
Горбани | 14:42 | 15:22 | 15:57 | 16:37 |
Мкр. Детская | 14:45 | 15:25 | 16:00 | 16:40 |
Остановки | Время отправления |
Глобус | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 19:20 |
Техникум | 17:54 | 18:34 | 19:09 | 19:44 |
Поликлиника | 17:57 | 18:37 | 19:12 | 19:47 |
Школа № 2 | 18:00 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
Горбани | 18:02 | 18:42 | 19:17 | 19:52 |
Мкр. Детская | 18:05 | 18:45 | 19:20 | 19:55 |
Остановки | Время отправления |
Глобус | 19:55 | 20:30 | 21:05 | 21:40 |
Техникум | 20:19 | 20:54 | 21:29 | 22:04 |
Поликлиника | 20:22 | 20:57 | 21:32 | 22:07 |
Школа № 2 | 20:25 | 21:00 | 21:35 | 22:10 |
Горбани | 20:27 | 21:02 | 21:37 | 22:12 |
Мкр. Детская | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:15 |
Скачать расписание от станции «Детская» г. Ивантеевка до гипермаркета «Глобус» г. Пушкино